#
				Название
				Ген
				Сила
				Уровень
				Откат
				Описание
			 
			
			
				
				Удар
				
				16
				1
				0
				Наносит физический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Резонирующий удар
				
				25
				1
				3
				Наносит физический урон сквозь щит.
			 
			
			
				
				Жгучая плеть
				
				16
				1
				0
				Наносит магический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Острое пламя
				
				24
				1
				2
				Наносит магический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Тлеющие угли
				
				-
				7
				3
				Поджигает соперника на 40  ед урона за ход. Эффект продлится 3 ход(а, ов).
			 
			
			
				
				Увечащее пламя
				
				30
				12
				4
				Наносит магический урон, снижает сопернику параметр int на 25 {2:scale:2} ед. Эффект продлится 3 ход(а, ов).
			 
			
			
				
				Резкий удар
				
				30
				14
				2
				Наносит физический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Когти Ярости
				
				8
				16
				4
				Наносит физический урон, количество ударов будет случайно из диапазона от 3 до 4.
При каждом попадании удара, следующий будет сильнее предыдущего по формуле: Мощность = 8 + 3 * [1/2/3/4].
			 
			
			
				
				Колесо огня
				
				42
				25
				3
				Наносит магический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Ближний Бой
				
				32
				36
				5
				Наносит физический урон сопернику.
Накладывает на себя эффект лечения +40  ед за ход. Эффект продлится 3 ход(а, ов).
			 
			
			
				
				Вихрь пламени
				
				28
				39
				5
				Наносит магический урон, поджигает цель на 3 хода, наносит 6% урона от максимального здоровья.
Важно: Максимальный процентный урон по диким питомцам не может превышать 100 {2:scale:10} ед
			 
			
			
				
				Акробатика
				
				38
				46
				2
				Наносит физический урон без дополнительных эффектов.
			 
			
			
				
				Блиц-Пламя
				
				45
				56
				3
				Наносит магический урон и поджигает соперника на 54  ед урона за ход. Эффект продлится 3 ход(а, ов).