Таблица опыт по уровню тренера
| Уровень | Требуемый опыт |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 14 |
| 3 | 31 |
| 4 | 67 |
| 5 | 134 |
| 6 | 233 |
| 7 | 366 |
| 8 | 537 |
| 9 | 750 |
| 10 | 1020 |
| 11 | 1355 |
| 12 | 1765 |
| 13 | 2270 |
| 14 | 2895 |
| 15 | 3660 |
| 16 | 4600 |
| 17 | 5800 |
| 18 | 7400 |
| 19 | 9500 |
| 20 | 12400 |
| 21 | 16500 |
| 22 | 22300 |
| 23 | 30400 |
| 24 | 41500 |
| 25 | 56400 |
| 26 | 76000 |
| 27 | 101500 |
| 28 | 134300 |
| 29 | 175800 |
| 30 | 228000 |
| 31 | 293000 |
| 32 | 373000 |
| 33 | 468000 |
| 34 | 570000 |
| 35 | 685000 |
| 36 | 815000 |
| 37 | 965000 |
| 38 | 1135000 |
| 39 | 1335000 |
| 40 | 1565000 |
| 41 | 1825000 |
| 42 | 2125000 |
| 43 | 2495000 |
| 44 | 2945000 |
| 45 | 3465000 |
| 46 | 4065000 |
| 47 | 4745000 |
| 48 | 5525000 |
| 49 | 6425000 |
| 50 | 7425000 |
| 51 | 8625000 |
| 52 | 10025000 |
| 53 | 11525000 |
| 54 | 13225000 |
| 55 | 15000000 |
